Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 50)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Gün
1 ELF 75 Krallık ırk 0 196
2 HamsiHan 75 Krallık ırk 0 177
3 QuantumCx01 75 Krallık ırk 0 144
4 Kozmiq 75 Krallık ırk 0 143
5 Xaera 75 Krallık ırk 0 113
6 MMP 75 Krallık ırk 0 105
7 JEBEL47 75 Krallık ırk 0 104
8 ALessandRoo 75 Krallık ırk 0 103
9 AntDoom 75 Krallık ırk 0 98
10 SlayerMan 75 Krallık ırk 0 95
11 ChaHan 75 Krallık ırk 0 92
12 Bidar 75 Krallık ırk 0 89
13 Lequs 75 Krallık ırk 0 80
14 777 75 Krallık ırk 0 79
15 Tekinoglu 75 Krallık ırk 0 77
16 ARAGORN06 75 Krallık ırk 0 74
17 QuarTurner 75 Krallık ırk 0 73
18 qRee 75 Krallık ırk 0 70
19 FLY 75 Krallık ırk 0 67
20 3N3S 75 Krallık ırk 0 66
21 KURTisBACK 75 Krallık ırk 0 64
22 Kairox 75 Krallık ırk 0 62
23 AVUKAT 75 Krallık ırk 0 57
24 HaRoQ 75 Krallık ırk 0 56
25 Zengin 75 Krallık ırk 0 54
26 PILOT 75 Krallık ırk 0 53
27 Ceyranc1 75 Krallık ırk 0 52
28 ZubizaretTA 75 Krallık ırk 0 49
29 TembeL 75 Krallık ırk 0 48
30 Jesse 75 Krallık ırk 0 46
31 Nightmare 75 Krallık ırk 0 45
32 Lyki 75 Krallık ırk 0 39
33 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 39
34 MrCeyranc1 75 Krallık ırk 0 37
35 XF480 75 Krallık ırk 0 35
36 Diotra 75 Krallık ırk 0 32
37 RAJONATERS 75 Krallık ırk 0 32
38 PELO 75 Krallık ırk 0 24
39 Cenqiizhan 75 Krallık ırk 0 22
40 Ciyomen 74 Krallık ırk 106.283.901 56
41 KUSURSUZ 73 Krallık ırk 18.047.778 50
42 Liich 73 Krallık ırk 8.832.974 30
43 YaFeS 72 Krallık ırk 85.799.676 60
44 ReSo 72 Krallık ırk 40.256.549 53
45 Ryu 72 Krallık ırk 8.769.430 43
46 PolosonroVR 72 Krallık ırk 1.411.862 33
47 HUDFAST 71 Krallık ırk 90.041.030 69
48 CanGo 71 Krallık ırk 89.171.198 43
49 Pich 71 Krallık ırk 76.850.514 28
50 Quaresma77 71 Krallık ırk 62.408.523 48

 
 

Giriş

 
 

Sıralama

  • 1 - ELF
  • 2 - HamsiHan
  • 3 - QuantumCx01
  • 4 - Kozmiq
  • 5 - Xaera
  • 6 - MMP
  • 7 - JEBEL47
  • 8 - ALessandRoo
  • 9 - AntDoom
  • 10 - SlayerMan
Bütün Liste