Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Gün
1 ELF 75 Krallık ırk 0 300
2 Kozmiq 75 Krallık ırk 0 248
3 QuantumCx01 75 Krallık ırk 0 222
4 Jesse 75 Krallık ırk 0 194
5 JEBEL47 75 Krallık ırk 0 167
6 DiskoTK 75 Krallık ırk 0 152
7 Tekinoglu 75 Krallık ırk 0 151
8 KISADEVRE 75 Krallık ırk 0 150
9 AksiAdam 75 Krallık ırk 0 148
10 BURSAEMLAK 75 Krallık ırk 0 148
11 PhayToN 75 Krallık ırk 0 146
12 OsmanBey 75 Krallık ırk 0 145
13 OFLUU61 75 Krallık ırk 0 142
14 BOB 75 Krallık ırk 0 135
15 3N3S 75 Krallık ırk 0 127
16 Kairox 75 Krallık ırk 0 126
17 marJ 75 Krallık ırk 0 125
18 57KAYA 75 Krallık ırk 0 122
19 Xaera 75 Krallık ırk 0 121
20 ReSo 75 Krallık ırk 0 121
21 IMAJESTE 75 Krallık ırk 0 121
22 AnKaii42 75 Krallık ırk 0 109
23 Pich 75 Krallık ırk 0 104
24 Lequs 75 Krallık ırk 0 104
25 NORTH 75 Krallık ırk 0 103
26 Tokyoo 75 Krallık ırk 0 101
27 Diotra 75 Krallık ırk 0 99
28 LusgaNN 75 Krallık ırk 0 98
29 Aatrox 75 Krallık ırk 0 96
30 kodACE 75 Krallık ırk 0 95
31 GALACTICOS 75 Krallık ırk 0 95
32 SlayerMan 75 Krallık ırk 0 95
33 THOR 75 Krallık ırk 0 94
34 Ceyranc1 75 Krallık ırk 0 94
35 YaFeSSS 75 Krallık ırk 0 92
36 xDrive 75 Krallık ırk 0 92
37 YaFeS 75 Krallık ırk 0 91
38 KASSAP 75 Krallık ırk 0 91
39 BeylerBeyi70 75 Krallık ırk 0 90
40 777 75 Krallık ırk 0 87
41 GTI 75 Krallık ırk 0 87
42 QuarTurner 75 Krallık ırk 0 86
43 ReS0 75 Krallık ırk 0 85
44 PILOT 75 Krallık ırk 0 85
45 Abbush 75 Krallık ırk 0 84
46 Kanarya 75 Krallık ırk 0 79
47 IRONY 75 Krallık ırk 0 78
48 KURTisBACK 75 Krallık ırk 0 76
49 DARKWATCHED 75 Krallık ırk 0 75
50 scaRX 75 Krallık ırk 0 74
51 SARPKAYAA 75 Krallık ırk 0 73
52 HaRoQ 75 Krallık ırk 0 73
53 Payidar 75 Krallık ırk 0 69
54 IRa 75 Krallık ırk 0 67
55 Lars 75 Krallık ırk 0 65
56 CuHaRa 75 Krallık ırk 0 64
57 Ryu 75 Krallık ırk 0 61
58 Kobosil 75 Krallık ırk 0 61
59 TESTERE06 75 Krallık ırk 0 59
60 MBAPPE 75 Krallık ırk 0 58
61 Pisa 75 Krallık ırk 0 58
62 MMP 75 Krallık ırk 0 57
63 ZubizaretTA 75 Krallık ırk 0 56
64 KAKUBI 75 Krallık ırk 0 53
65 NAMLU 75 Krallık ırk 0 53
66 ODYSSEY 75 Krallık ırk 0 53
67 VeDinLe 75 Krallık ırk 0 53
68 TOMM 75 Krallık ırk 0 52
69 Nightmare 75 Krallık ırk 0 51
70 GH0ST 75 Krallık ırk 0 47
71 qRee 75 Krallık ırk 0 47
72 hEGOMANIA 75 Krallık ırk 0 46
73 Ryu45 75 Krallık ırk 0 41
74 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 39
75 RWanda 75 Krallık ırk 0 34
76 ChaHan 74 Krallık ırk 98.227.027 43
77 xMUHENDISx 74 Krallık ırk 48.561.512 69
78 Jakuzda 73 Krallık ırk 85.471.627 70
79 Obsidian 73 Krallık ırk 56.920.453 71
80 Reis 73 Krallık ırk 33.179.769 45
81 1KRALICE 73 Krallık ırk 22.760.323 38
82 KUSURSUZ 73 Krallık ırk 18.047.778 50
83 MARMARISL1 73 Krallık ırk 13.065.078 66
84 MyImmortal 73 Krallık ırk 1.365.809 48
85 DEIDARA 73 Krallık ırk 1.019.430 65
86 Pokemonx 72 Krallık ırk 87.136.631 42
87 UNDOxx 72 Krallık ırk 58.051.774 60
88 BALAHAHUN 72 Krallık ırk 46.709.108 51
89 H3RMES 72 Krallık ırk 45.075.715 63
90 AYKIZ 72 Krallık ırk 43.344.077 85
91 SUSAMTARLASI 72 Krallık ırk 30.172.729 34
92 CanGo 72 Krallık ırk 22.394.443 57
93 PolosonroVR 72 Krallık ırk 3.118.257 34
94 NARKOTIC 72 Krallık ırk 1.315.455 59
95 HalilAGAA 72 Krallık ırk 760 88
96 xByKarax 71 Krallık ırk 80.582.907 84
97 CptSanji 71 Krallık ırk 69.836.543 97
98 VEKNA 71 Krallık ırk 59.786.280 58
99 FeNNaa 71 Krallık ırk 56.846.126 79
100 IR0H 71 Krallık ırk 56.200.981 80

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - ELF
  • 2 - Kozmiq
  • 3 - QuantumCx01
  • 4 - Jesse
  • 5 - JEBEL47
  • 6 - DiskoTK
  • 7 - Tekinoglu
  • 8 - KISADEVRE
  • 9 - AksiAdam
  • 10 - BURSAEMLAK
Bütün Liste